當前位置:1首頁 » 愛特方案中心 » 服務器數據恢復 » 合肥個人3塊西數80G服務器硬盤數據恢復成功
合肥個人3塊西數80G服務器硬盤數據恢復成功 | |||
單位名稱 | 合肥個人 | ||
聯 系 人 | 蔣先生 | 客戶區域 | 合肥數據恢復 |
送修日期 | 2015年6月3日 | 恢復類別 | 服務器數據恢復 |
介質描述 | 型號:WD1600BEV5-22RSTO 序列號:WXC108A82887 | ||
文件系統 | Windows | 數據類型 | 照片 文檔 |
軟件名稱 | 數 據 庫 | ||
故障描述 | 客戶接電腦系統起不來 | ||
案例分析 | 經MRT檢測有一個頭性能不良,通過MRT-DE硬盤恢復設備物理鏡像全盤??蛻粲脖P比較老,造成一個磁頭性能老化,建議老硬盤盡量在好的情況下先把數據備份出來,不要等硬盤徹底壞了在備份數據。 | ||
案例關鍵詞 | 硬盤數據恢復 合肥數據恢復 服務器數據恢復 | ||
恢復結果 案例分享 |
* 表示必填如要了解更多的服務詳情,請留下您的聯系方式
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫咨詢的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
*驗證碼: |
|
共有-條評論【我要評論】